金玉满堂 发表于 2014-10-15 14:19:18

10月15日个股、行业流入流出实时数据

10:30大单金额流入前十名个股 序号 名称 DDE大单净量 DDE散户数量 DDE大单金额

1 鲁抗医药 2.92 -29.03 +1.68亿

2 翠微股份 1.84 -169.95 +2382.30万

3 腾信股份 1.34 -1212.06 +2376.53万

4 卡奴迪路 1.02 -127.89 +1072.20万

5 大港股份 1.00 -75.35 +2490.32万

6 友阿股份 0.99 -129.52 +9796.94万

7 光环新网 0.92 138.07 +1417.05万

8 和邦股份 0.91 -219.99 +2879.76万

9 欣龙控股 0.79 377.86 +2390.76万

10 四环生物 0.76 -21.96 +4735.60万
页: [1]
查看完整版本: 10月15日个股、行业流入流出实时数据