Æ·ÖÖ´úÂë	Æ·ÖÖÃû³Æ	Ê±¼ä	ÐÅºÅÀàÐÍ	¼Û¸ñ(Ôª)	½»Ò×Á¿(¹É/ÊÖ)	³É½»¶î(Ôª)	ÊÕÒæ(Ôª)	ÊÕÒæÂÊ(%)	ÊÖÐø·Ñ(Ôª)	¿ÉÓÃ×Ê½ð(Ôª)
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-06-16 00:00	Âò¿ª	1.62	616913	999399.06	0.00	0.00	599.64	1.30
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-07-19 00:00	ÂôÆ½	1.54	616913	950046.00	-49353.07	-4.94	570.03	949477.25
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-07-21 00:00	Âò¿ª	1.67	568208	948907.31	0.00	0.00	569.34	0.59
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-07-24 00:00	ÂôÆ½	1.65	568208	937543.19	-11364.15	-1.20	562.53	936981.25
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-07-25 00:00	Âò¿ª	1.78	526078	936418.81	0.00	0.00	561.85	0.59
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-07-27 00:00	ÂôÆ½	1.61	526078	846985.56	-89433.23	-9.55	508.19	846478.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-08-10 00:00	Âò¿ª	1.27	666118	845969.88	0.00	0.00	507.58	0.54
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-08-14 00:00	ÂôÆ½	1.40	666118	932565.19	86595.34	10.24	559.54	932006.19
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-08-23 00:00	Âò¿ª	1.36	684887	931446.31	0.00	0.00	558.87	1.01
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-08-29 00:00	ÂôÆ½	1.56	684887	1068423.63	136977.34	14.71	641.05	1067783.63
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-09-04 00:00	Âò¿ª	1.61	662821	1067141.88	0.00	0.00	640.29	1.46
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-09-08 00:00	ÂôÆ½	1.57	662821	1040629.00	-26512.81	-2.48	624.38	1040006.06
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-09-15 00:00	Âò¿ª	1.47	707062	1039381.19	0.00	0.00	623.63	1.25
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-09-21 00:00	ÂôÆ½	1.47	707062	1039381.19	0.00	0.00	623.63	1038758.75
600177	ÑÅ¸ê¶û	2006-11-17 00:00	Âò¿ª	1.65	629173	1038135.44	0.00	0.00	622.88	0.43
600177	ÑÅ¸ê¶û	2007-09-11 00:00	ÂôÆ½	25.71	629173	16176037.00	15137902.00	1458.18	9705.62	16166332.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2007-09-18 00:00	Âò¿ª	26.34	613387	16156614.00	0.00	0.00	9693.97	24.03
600177	ÑÅ¸ê¶û	2007-09-25 00:00	ÂôÆ½	24.42	613387	14978911.00	-1177703.13	-7.29	8987.35	14969947.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2007-09-26 00:00	Âò¿ª	25.05	597244	14960962.00	0.00	0.00	8976.58	8.42
600177	ÑÅ¸ê¶û	2007-10-12 00:00	ÂôÆ½	25.16	597244	15026659.00	65697.20	0.44	9016.00	15017651.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2007-10-15 00:00	Âò¿ª	26.73	561490	15008627.00	0.00	0.00	9005.18	18.82
600177	ÑÅ¸ê¶û	2007-10-18 00:00	ÂôÆ½	25.54	561490	14340455.00	-668172.31	-4.45	8604.27	14331870.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2007-11-02 00:00	Âò¿ª	26.10	548784	14323263.00	0.00	0.00	8593.96	13.04
600177	ÑÅ¸ê¶û	2007-11-08 00:00	ÂôÆ½	24.45	548784	13417769.00	-905493.38	-6.32	8050.66	13409732.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2009-03-04 00:00	Âò¿ª	6.88	1947920	13401690.00	0.00	0.00	8041.01	0.99
600177	ÑÅ¸ê¶û	2009-08-12 00:00	ÂôÆ½	11.40	1947920	22206288.00	8804597.00	65.70	13323.77	22192964.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2009-09-21 00:00	Âò¿ª	11.28	1966281	22179650.00	0.00	0.00	13307.79	6.21
600177	ÑÅ¸ê¶û	2009-09-22 00:00	ÂôÆ½	11.06	1966281	21747068.00	-432580.47	-1.95	13048.24	21734026.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2009-11-02 00:00	Âò¿ª	12.03	1805568	21720982.00	0.00	0.00	13032.59	11.41
600177	ÑÅ¸ê¶û	2009-11-27 00:00	ÂôÆ½	11.80	1805568	21305702.00	-415279.81	-1.91	12783.42	21292930.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2009-11-30 00:00	Âò¿ª	12.33	1725884	21280150.00	0.00	0.00	12768.09	11.91
600177	ÑÅ¸ê¶û	2009-12-17 00:00	ÂôÆ½	12.07	1725884	20831420.00	-448730.25	-2.11	12498.85	20818932.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2009-12-31 00:00	Âò¿ª	12.56	1656564	20806444.00	0.00	0.00	12483.87	4.13
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-01-07 00:00	ÂôÆ½	12.29	1656564	20359172.00	-447273.03	-2.15	12215.50	20346960.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-01-11 00:00	Âò¿ª	12.47	1630694	20334754.00	0.00	0.00	12200.85	5.15
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-01-13 00:00	ÂôÆ½	12.23	1630694	19943386.00	-391367.75	-1.92	11966.03	19931426.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-01-14 00:00	Âò¿ª	12.50	1593557	19919462.00	0.00	0.00	11951.68	12.32
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-01-20 00:00	ÂôÆ½	12.31	1593557	19616688.00	-302775.16	-1.52	11770.01	19604930.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-02-03 00:00	Âò¿ª	12.47	1571224	19593164.00	0.00	0.00	11755.90	10.10
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-02-05 00:00	ÂôÆ½	12.35	1571224	19404616.00	-188546.70	-0.96	11642.77	19392984.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-02-08 00:00	Âò¿ª	12.60	1538202	19381346.00	0.00	0.00	11628.81	9.19
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-04-19 00:00	ÂôÆ½	12.49	1538202	19212142.00	-169203.16	-0.87	11527.29	19200624.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-08-30 00:00	Âò¿ª	11.34	1692161	19189106.00	0.00	0.00	11513.46	4.54
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-09-09 00:00	ÂôÆ½	10.31	1692161	17446180.00	-1742925.38	-9.08	10467.71	17435718.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-09-13 00:00	Âò¿ª	10.49	1661130	17425254.00	0.00	0.00	10455.15	8.85
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-09-15 00:00	ÂôÆ½	10.30	1661130	17109640.00	-315614.00	-1.81	10265.78	17099382.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-10-11 00:00	Âò¿ª	10.74	1591166	17089122.00	0.00	0.00	10253.47	6.53
600177	ÑÅ¸ê¶û	2010-11-12 00:00	ÂôÆ½	10.68	1591166	16993654.00	-95469.11	-0.56	10196.19	16983464.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-04-01 00:00	Âò¿ª	10.80	1571599	16973270.00	0.00	0.00	10183.96	10.04
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-04-28 00:00	ÂôÆ½	10.21	1571599	16046026.00	-927243.63	-5.46	9627.62	16036408.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-04-29 00:00	Âò¿ª	10.44	1535133	16026788.00	0.00	0.00	9616.07	3.93
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-05-04 00:00	ÂôÆ½	10.20	1535133	15658356.00	-368431.56	-2.30	9395.01	15648965.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-05-11 00:00	Âò¿ª	10.33	1513996	15639579.00	0.00	0.00	9383.75	2.25
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-05-12 00:00	ÂôÆ½	10.15	1513996	15367059.00	-272519.75	-1.74	9220.24	15357841.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-05-13 00:00	Âò¿ª	10.33	1485830	15348624.00	0.00	0.00	9209.17	7.83
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-05-17 00:00	ÂôÆ½	10.22	1485830	15185183.00	-163440.80	-1.06	9111.11	15176080.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-05-19 00:00	Âò¿ª	10.31	1471094	15166980.00	0.00	0.00	9100.19	0.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-05-20 00:00	ÂôÆ½	10.22	1471094	15034581.00	-132398.69	-0.87	9020.75	15025560.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-11-23 00:00	Âò¿ª	9.60	1564223	15016541.00	0.00	0.00	9009.92	9.08
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-12-13 00:00	ÂôÆ½	9.25	1564223	14469063.00	-547478.63	-3.65	8681.44	14460390.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-12-16 00:00	Âò¿ª	9.56	1511686	14451719.00	0.00	0.00	8671.03	0.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2011-12-20 00:00	ÂôÆ½	9.31	1511686	14073797.00	-377921.50	-2.62	8444.28	14065353.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2012-03-08 00:00	Âò¿ª	9.50	1479675	14056912.00	0.00	0.00	8434.15	6.85
600177	ÑÅ¸ê¶û	2012-03-27 00:00	ÂôÆ½	8.90	1479675	13169107.00	-887805.56	-6.32	7901.46	13161212.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2012-05-07 00:00	Âò¿ª	9.39	1400779	13153315.00	0.00	0.00	7891.99	5.01
600177	ÑÅ¸ê¶û	2012-05-09 00:00	ÂôÆ½	8.96	1400779	12550980.00	-602335.38	-4.58	7530.59	12543454.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-01-14 00:00	Âò¿ª	7.58	1653816	12535925.00	0.00	0.00	7521.55	7.45
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-02-26 00:00	ÂôÆ½	7.21	1653816	11924013.00	-611911.75	-4.88	7154.41	11916866.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-02-28 00:00	Âò¿ª	7.52	1583739	11909717.00	0.00	0.00	7145.83	3.17
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-03-04 00:00	ÂôÆ½	7.08	1583739	11212872.00	-696845.25	-5.85	6727.72	11206147.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-03-13 00:00	Âò¿ª	7.33	1527889	11199426.00	0.00	0.00	6719.66	1.34
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-03-18 00:00	ÂôÆ½	7.15	1527889	10924406.00	-275019.75	-2.46	6554.64	10917853.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-03-19 00:00	Âò¿ª	7.20	1515459	10911305.00	0.00	0.00	6546.78	1.22
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-04-02 00:00	ÂôÆ½	7.25	1515459	10987078.00	75773.24	0.69	6592.25	10980487.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-04-12 00:00	Âò¿ª	7.35	1493048	10973903.00	0.00	0.00	6584.34	0.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-04-15 00:00	ÂôÆ½	7.13	1493048	10645432.00	-328470.25	-2.99	6387.26	10639045.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-04-24 00:00	Âò¿ª	7.24	1468600	10632664.00	0.00	0.00	6379.60	1.40
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-04-25 00:00	ÂôÆ½	7.18	1468600	10544548.00	-88115.91	-0.83	6326.73	10538222.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-04-26 00:00	Âò¿ª	7.22	1458712	10531900.00	0.00	0.00	6319.14	2.86
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-05-02 00:00	ÂôÆ½	7.12	1458712	10386029.00	-145871.06	-1.39	6231.62	10379801.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-05-08 00:00	Âò¿ª	7.38	1405633	10373572.00	0.00	0.00	6224.14	4.86
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-05-09 00:00	ÂôÆ½	7.20	1405633	10120557.00	-253014.38	-2.44	6072.33	10114490.00
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-05-28 00:00	Âò¿ª	7.64	1323092	10108423.00	0.00	0.00	6065.05	1.95
600177	ÑÅ¸ê¶û	2013-06-06 00:00	ÂôÆ½	7.36	1323092	9737957.00	-370465.41	-3.66	5842.77	9732116.00
