品种代码	品种名称	时间	信号类型	价格(元)	交易量(股/手)	成交额(元)	收益(元)	收益率(%)	手续费(元)	可用资金(元)
000748	长城信息	2004-12-02 00:00	买开	2.22	450180	999399.63	0.00	0.00	599.64	0.74
000748	长城信息	2004-12-07 00:00	卖平	2.14	450180	963385.25	-36014.37	-3.60	578.03	962807.94
000748	长城信息	2005-01-25 00:00	买开	2.11	456033	962229.56	0.00	0.00	577.34	1.04
000748	长城信息	2005-01-26 00:00	卖平	1.98	456033	902945.38	-59284.23	-6.16	541.77	902404.63
000748	长城信息	2005-09-01 00:00	买开	1.42	635115	901863.25	0.00	0.00	541.12	0.26
000748	长城信息	2005-09-27 00:00	卖平	1.27	635115	806596.06	-95267.23	-10.56	483.96	806112.31
000748	长城信息	2006-01-12 00:00	买开	1.22	660351	805628.25	0.00	0.00	483.38	0.69
000748	长城信息	2006-01-25 00:00	卖平	1.09	660351	719782.63	-85845.63	-10.66	431.87	719351.44
000748	长城信息	2006-02-10 00:00	买开	1.21	594148	718919.13	0.00	0.00	431.35	0.96
000748	长城信息	2006-03-07 00:00	卖平	1.16	594148	689211.69	-29707.44	-4.13	413.53	688799.13
000748	长城信息	2006-03-15 00:00	买开	1.15	598596	688385.38	0.00	0.00	413.03	0.72
000748	长城信息	2006-03-16 00:00	卖平	1.12	598596	670427.50	-17957.86	-2.61	402.26	670026.00
000748	长城信息	2006-03-23 00:00	买开	1.15	582281	669623.13	0.00	0.00	401.77	1.10
000748	长城信息	2006-03-24 00:00	卖平	1.11	582281	646331.94	-23291.22	-3.48	387.80	645945.25
000748	长城信息	2006-03-27 00:00	买开	1.14	566278	645556.94	0.00	0.00	387.33	0.98
000748	长城信息	2006-03-31 00:00	卖平	1.08	566278	611580.25	-33976.65	-5.26	366.95	611214.31
000748	长城信息	2006-08-24 00:00	买开	2.61	234041	610847.00	0.00	0.00	366.51	0.80
000748	长城信息	2006-09-01 00:00	卖平	2.52	234041	589783.31	-21063.67	-3.45	353.87	589430.25
000748	长城信息	2006-09-05 00:00	买开	2.57	229212	589074.81	0.00	0.00	353.44	1.99
000748	长城信息	2006-09-06 00:00	卖平	2.55	229212	584490.56	-4584.24	-0.78	350.69	584141.88
000748	长城信息	2006-09-11 00:00	买开	2.65	220298	583789.75	0.00	0.00	350.27	1.85
000748	长城信息	2006-09-13 00:00	卖平	2.57	220298	566165.88	-17623.88	-3.02	339.70	565828.00
000748	长城信息	2006-09-20 00:00	买开	2.69	210218	565486.44	0.00	0.00	339.29	2.27
000748	长城信息	2007-06-04 00:00	卖平	11.50	210218	2417507.00	1852020.63	327.51	1450.50	2416058.75
000748	长城信息	2007-06-07 00:00	买开	12.92	186889	2414606.00	0.00	0.00	1448.76	3.99
000748	长城信息	2007-06-25 00:00	卖平	12.47	186889	2330506.00	-84100.02	-3.48	1398.30	2329111.50
000748	长城信息	2007-07-06 00:00	买开	11.51	202234	2327713.50	0.00	0.00	1396.63	1.37
000748	长城信息	2007-07-16 00:00	卖平	11.73	202234	2372204.75	44491.34	1.91	1423.32	2370782.75
000748	长城信息	2007-07-17 00:00	买开	11.81	200623	2369357.75	0.00	0.00	1421.61	3.39
000748	长城信息	2007-07-18 00:00	卖平	11.75	200623	2357320.25	-12037.46	-0.51	1414.39	2355909.25
000748	长城信息	2007-07-19 00:00	买开	12.03	195718	2354487.50	0.00	0.00	1412.69	9.06
000748	长城信息	2007-07-27 00:00	卖平	13.26	195718	2595220.75	240733.23	10.22	1557.13	2593672.75
000748	长城信息	2007-08-02 00:00	买开	12.71	203943	2592115.50	0.00	0.00	1555.27	1.98
000748	长城信息	2007-10-24 00:00	卖平	15.35	203943	3130525.25	538409.56	20.77	1878.32	3128648.75
000748	长城信息	2007-10-30 00:00	买开	14.51	215490	3126760.00	0.00	0.00	1876.06	12.69
000748	长城信息	2007-11-01 00:00	卖平	14.10	215490	3038409.00	-88350.87	-2.83	1823.05	3036598.75
000748	长城信息	2008-02-04 00:00	买开	16.19	187447	3034767.00	0.00	0.00	1820.86	10.89
000748	长城信息	2008-03-14 00:00	卖平	16.45	187447	3083503.25	48736.26	1.61	1850.10	3081664.00
000748	长城信息	2008-03-20 00:00	买开	15.43	199599	3079812.75	0.00	0.00	1847.89	3.36
000748	长城信息	2008-03-24 00:00	卖平	14.60	199599	2914145.50	-165667.16	-5.38	1748.49	2912400.25
000748	长城信息	2009-01-12 00:00	买开	4.76	611481	2910649.75	0.00	0.00	1746.39	4.11
000748	长城信息	2009-07-29 00:00	卖平	7.92	611481	4842929.50	1932279.88	66.39	2905.76	4840028.00
000748	长城信息	2009-07-31 00:00	买开	8.32	581385	4837123.00	0.00	0.00	2902.27	2.73
000748	长城信息	2009-08-17 00:00	卖平	7.53	581385	4377829.00	-459293.84	-9.50	2626.70	4375205.00
000748	长城信息	2009-09-16 00:00	买开	7.89	554192	4372575.00	0.00	0.00	2623.54	6.46
000748	长城信息	2009-09-18 00:00	卖平	7.76	554192	4300530.00	-72044.76	-1.65	2580.32	4297956.00
000748	长城信息	2009-09-21 00:00	买开	8.12	528987	4295374.50	0.00	0.00	2577.22	4.28
000748	长城信息	2009-09-23 00:00	卖平	7.55	528987	3993852.00	-301522.44	-7.02	2396.31	3991460.00
000748	长城信息	2009-10-19 00:00	买开	7.95	501769	3989063.50	0.00	0.00	2393.44	3.06
000748	长城信息	2009-12-22 00:00	卖平	8.66	501769	4345319.50	356256.00	8.93	2607.19	4342715.50
000748	长城信息	2009-12-23 00:00	买开	8.91	487105	4340105.50	0.00	0.00	2604.06	5.94
000748	长城信息	2010-01-26 00:00	卖平	9.63	487105	4690821.00	350715.72	8.08	2814.49	4688012.50
000748	长城信息	2010-01-28 00:00	买开	9.75	480533	4685197.00	0.00	0.00	2811.12	4.38
000748	长城信息	2010-02-05 00:00	卖平	9.40	480533	4517010.00	-168186.73	-3.59	2710.21	4514304.00
000748	长城信息	2010-02-24 00:00	买开	9.87	457102	4511596.50	0.00	0.00	2706.96	0.54
000748	长城信息	2010-03-12 00:00	卖平	9.65	457102	4411034.00	-100562.56	-2.23	2646.62	4408388.00
000748	长城信息	2010-03-17 00:00	买开	9.98	441457	4405740.50	0.00	0.00	2643.44	4.06
000748	长城信息	2010-04-27 00:00	卖平	10.18	441457	4494032.50	88291.73	2.00	2696.42	4491340.00
000748	长城信息	2010-08-30 00:00	买开	8.37	536278	4488647.00	0.00	0.00	2693.19	0.00
000748	长城信息	2010-11-12 00:00	卖平	8.56	536278	4590540.00	101893.11	2.27	2754.32	4587785.50
000748	长城信息	2010-11-15 00:00	买开	8.83	519256	4585030.50	0.00	0.00	2751.02	3.98
000748	长城信息	2010-11-16 00:00	卖平	8.65	519256	4491564.00	-93466.24	-2.04	2694.94	4488873.00
000748	长城信息	2010-11-19 00:00	买开	9.03	496808	4486176.00	0.00	0.00	2691.71	5.29
000748	长城信息	2010-12-01 00:00	卖平	8.90	496808	4421591.00	-64585.10	-1.44	2652.95	4418943.50
000748	长城信息	2010-12-21 00:00	买开	8.94	493992	4416288.50	0.00	0.00	2649.77	5.23
000748	长城信息	2010-12-22 00:00	卖平	8.72	493992	4307610.50	-108677.90	-2.46	2584.57	4305031.00
000748	长城信息	2011-03-02 00:00	买开	8.57	502036	4302448.50	0.00	0.00	2581.47	1.03
000748	长城信息	2011-04-26 00:00	卖平	8.89	502036	4463100.00	160651.84	3.73	2677.86	4460423.50
000748	长城信息	2011-05-03 00:00	买开	8.66	514751	4457743.50	0.00	0.00	2674.65	5.35
000748	长城信息	2011-05-04 00:00	卖平	8.18	514751	4210663.50	-247080.25	-5.54	2526.40	4208142.50
000748	长城信息	2011-05-13 00:00	买开	8.69	483960	4205612.00	0.00	0.00	2523.37	7.13
000748	长城信息	2011-05-23 00:00	卖平	8.13	483960	3934594.75	-271017.34	-6.44	2360.76	3932241.25
000748	长城信息	2011-07-22 00:00	买开	8.70	451710	3929877.00	0.00	0.00	2357.93	6.32
000748	长城信息	2011-08-05 00:00	卖平	8.10	451710	3658851.25	-271025.75	-6.90	2195.31	3656662.25
000748	长城信息	2012-03-05 00:00	买开	6.08	601064	3654469.00	0.00	0.00	2192.68	0.57
000748	长城信息	2012-03-28 00:00	卖平	5.29	601064	3179628.50	-474840.53	-12.99	1907.78	3177721.25
000748	长城信息	2012-04-16 00:00	买开	5.77	550401	3175813.75	0.00	0.00	1905.49	2.01
000748	长城信息	2012-05-25 00:00	卖平	5.92	550401	3258374.00	82560.20	2.60	1955.02	3256421.00
000748	长城信息	2012-05-29 00:00	买开	6.03	539712	3254463.50	0.00	0.00	1952.68	4.82
000748	长城信息	2012-06-04 00:00	卖平	5.82	539712	3141124.00	-113339.54	-3.48	1884.67	3139244.00
000748	长城信息	2012-06-11 00:00	买开	5.79	541858	3137357.75	0.00	0.00	1882.41	3.84
000748	长城信息	2012-06-19 00:00	卖平	5.81	541858	3148195.00	10837.15	0.35	1888.92	3146309.75
000748	长城信息	2012-09-07 00:00	买开	5.62	559505	3144418.00	0.00	0.00	1886.65	5.10
000748	长城信息	2012-09-18 00:00	卖平	5.27	559505	2948591.25	-195826.70	-6.23	1769.15	2946827.25
000748	长城信息	2012-10-11 00:00	买开	5.49	536440	2945055.50	0.00	0.00	1767.03	4.72
000748	长城信息	2012-10-29 00:00	卖平	5.34	536440	2864589.75	-80465.80	-2.73	1718.75	2862875.75
000748	长城信息	2012-11-01 00:00	买开	5.43	526916	2861153.75	0.00	0.00	1716.69	5.31
000748	长城信息	2012-11-06 00:00	卖平	5.30	526916	2792655.00	-68498.89	-2.39	1675.59	2790984.50
000748	长城信息	2013-01-04 00:00	买开	5.21	535376	2789309.00	0.00	0.00	1673.59	1.91
000748	长城信息	2013-03-28 00:00	卖平	6.55	535376	3506713.00	717403.94	25.72	2104.03	3504610.75
000748	长城信息	2013-04-22 00:00	买开	6.60	530683	3502507.75	0.00	0.00	2101.50	1.50
000748	长城信息	2013-08-21 00:00	平盘	12.01	530683	6373503.00	2870995.25	81.97	3824.10	6369680.50
