品种代码	品种名称	时间	信号类型	价格(元)	交易量(股/手)	成交额(元)	收益(元)	收益率(%)	手续费(元)	可用资金(元)
601857	中国石油	2009-02-06 00:00	买开	9.83	101668	999396.44	0.00	0.00	599.64	3.92
601857	中国石油	2009-02-26 00:00	卖平	9.43	101668	958729.25	-40667.16	-4.07	575.24	958157.94
601857	中国石油	2009-03-19 00:00	买开	9.68	98923	957574.69	0.00	0.00	574.54	8.71
601857	中国石油	2009-08-12 00:00	卖平	12.93	98923	1279074.38	321499.75	33.57	767.44	1278315.63
601857	中国石油	2009-08-20 00:00	买开	12.67	100832	1277541.50	0.00	0.00	766.52	7.60
601857	中国石油	2009-08-27 00:00	卖平	12.79	100832	1289641.25	12099.83	0.95	773.78	1288875.13
601857	中国石油	2009-09-17 00:00	买开	12.68	101585	1288097.88	0.00	0.00	772.86	4.39
601857	中国石油	2009-09-18 00:00	卖平	12.33	101585	1252543.00	-35554.79	-2.76	751.53	1251795.88
601857	中国石油	2009-11-18 00:00	买开	12.93	96755	1251042.13	0.00	0.00	750.63	3.12
601857	中国石油	2009-11-26 00:00	卖平	12.31	96755	1191054.13	-59988.09	-4.80	714.63	1190342.63
601857	中国石油	2009-12-04 00:00	买开	12.89	92290	1189618.13	0.00	0.00	713.77	10.73
601857	中国石油	2009-12-17 00:00	卖平	12.37	92290	1141627.25	-47990.84	-4.03	684.98	1140953.00
601857	中国石油	2009-12-30 00:00	买开	12.73	89573	1140264.25	0.00	0.00	684.16	4.59
601857	中国石油	2010-01-08 00:00	卖平	12.37	89573	1108018.00	-32246.25	-2.83	664.81	1107357.75
601857	中国石油	2010-01-11 00:00	买开	12.64	87554	1106682.63	0.00	0.00	664.01	11.12
601857	中国石油	2010-01-21 00:00	卖平	12.43	87554	1088296.25	-18386.34	-1.66	652.98	1087654.38
601857	中国石油	2010-01-22 00:00	买开	12.45	87309	1086997.00	0.00	0.00	652.20	5.18
601857	中国石油	2010-01-25 00:00	卖平	12.31	87309	1074773.88	-12223.21	-1.12	644.86	1074134.13
601857	中国石油	2010-10-08 00:00	买开	9.68	110897	1073483.00	0.00	0.00	644.09	7.04
601857	中国石油	2010-11-23 00:00	卖平	10.07	110897	1116732.75	43249.76	4.03	670.04	1116069.75
601857	中国石油	2010-11-24 00:00	买开	10.16	109783	1115395.25	0.00	0.00	669.24	5.26
601857	中国石油	2010-11-29 00:00	卖平	10.18	109783	1117591.00	2195.71	0.20	670.55	1116925.63
601857	中国石油	2010-11-30 00:00	买开	10.28	108585	1116253.75	0.00	0.00	669.75	2.12
601857	中国石油	2010-12-01 00:00	卖平	10.18	108585	1105395.38	-10858.44	-0.97	663.24	1104734.25
601857	中国石油	2010-12-02 00:00	买开	10.31	107087	1104067.00	0.00	0.00	662.44	4.81
601857	中国石油	2010-12-20 00:00	卖平	10.52	107087	1126555.25	22488.27	2.04	675.93	1125884.13
601857	中国石油	2010-12-21 00:00	买开	10.73	104865	1125201.38	0.00	0.00	675.12	7.63
601857	中国石油	2010-12-23 00:00	卖平	10.61	104865	1112617.63	-12583.79	-1.12	667.57	1111957.63
601857	中国石油	2011-01-13 00:00	买开	10.60	104838	1111282.88	0.00	0.00	666.77	7.98
601857	中国石油	2011-01-20 00:00	卖平	10.23	104838	1072492.75	-38790.15	-3.49	643.50	1071857.13
601857	中国石油	2011-01-21 00:00	买开	10.33	103699	1071210.63	0.00	0.00	642.73	3.77
601857	中国石油	2011-01-25 00:00	卖平	10.40	103699	1078469.50	7258.90	0.68	647.08	1077826.25
601857	中国石油	2011-01-27 00:00	买开	10.57	101909	1077178.13	0.00	0.00	646.31	1.82
601857	中国石油	2011-02-25 00:00	卖平	10.62	101909	1082273.63	5095.47	0.47	649.36	1081626.00
601857	中国石油	2011-03-01 00:00	买开	10.66	101405	1080977.25	0.00	0.00	648.59	0.16
601857	中国石油	2011-04-26 00:00	卖平	10.93	101405	1108356.63	27379.40	2.53	665.01	1107691.88
601857	中国石油	2011-11-08 00:00	买开	9.68	114362	1107024.25	0.00	0.00	664.21	3.41
601857	中国石油	2011-11-18 00:00	卖平	9.36	114362	1070428.25	-36595.91	-3.31	642.26	1069789.38
601857	中国石油	2011-12-23 00:00	买开	9.38	113981	1069141.75	0.00	0.00	641.49	6.14
601857	中国石油	2011-12-26 00:00	卖平	9.26	113981	1055464.13	-13677.71	-1.28	633.28	1054837.00
601857	中国石油	2011-12-29 00:00	买开	9.34	112869	1054196.50	0.00	0.00	632.52	7.98
601857	中国石油	2011-12-30 00:00	卖平	9.29	112869	1048553.00	-5643.47	-0.54	629.13	1047931.88
601857	中国石油	2012-01-05 00:00	买开	9.35	112011	1047302.88	0.00	0.00	628.38	0.62
601857	中国石油	2012-03-21 00:00	卖平	9.65	112011	1080906.13	33603.21	3.21	648.54	1080258.13
601857	中国石油	2012-05-02 00:00	买开	9.69	111414	1079601.63	0.00	0.00	647.76	8.74
601857	中国石油	2012-05-04 00:00	卖平	9.63	111414	1072916.88	-6684.78	-0.62	643.75	1072281.88
601857	中国石油	2012-10-16 00:00	买开	8.74	122613	1071637.63	0.00	0.00	642.98	1.27
601857	中国石油	2012-10-26 00:00	卖平	8.60	122613	1054471.88	-17165.75	-1.60	632.68	1053840.38
601857	中国石油	2012-11-07 00:00	买开	8.69	121197	1053201.88	0.00	0.00	631.92	6.58
601857	中国石油	2012-11-08 00:00	卖平	8.59	121197	1041082.25	-12119.63	-1.15	624.65	1040464.19
601857	中国石油	2012-12-12 00:00	买开	8.60	120911	1039834.63	0.00	0.00	623.90	5.66
601857	中国石油	2012-12-13 00:00	卖平	8.55	120911	1033789.06	-6045.57	-0.58	620.27	1033174.44
601857	中国石油	2012-12-14 00:00	买开	8.77	117737	1032553.56	0.00	0.00	619.53	1.34
601857	中国石油	2013-02-26 00:00	卖平	8.76	117737	1031376.13	-1177.40	-0.11	618.83	1030758.69
601857	中国石油	2013-02-28 00:00	买开	8.92	115486	1030135.13	0.00	0.00	618.08	5.48
601857	中国石油	2013-03-01 00:00	卖平	8.88	115486	1025515.69	-4619.44	-0.45	615.31	1024905.88
601857	中国石油	2013-03-06 00:00	买开	8.79	116529	1024289.88	0.00	0.00	614.57	1.43
601857	中国石油	2013-03-07 00:00	卖平	8.72	116529	1016132.94	-8156.99	-0.80	609.68	1015524.69
601857	中国石油	2013-03-08 00:00	买开	8.75	115990	1014912.50	0.00	0.00	608.95	3.24
601857	中国石油	2013-03-11 00:00	卖平	8.75	115990	1014912.50	0.00	0.00	608.95	1014306.81
601857	中国石油	2013-03-12 00:00	买开	8.83	114801	1013692.81	0.00	0.00	608.22	5.78
601857	中国石油	2013-03-13 00:00	卖平	8.73	114801	1002212.69	-11480.14	-1.13	601.33	1001617.13
601857	中国石油	2013-03-15 00:00	买开	8.79	113881	1001014.00	0.00	0.00	600.61	2.52
601857	中国石油	2013-03-18 00:00	卖平	8.71	113881	991903.50	-9110.47	-0.91	595.14	991310.88
601857	中国石油	2013-03-19 00:00	买开	8.76	113095	990712.25	0.00	0.00	594.43	4.20
601857	中国石油	2013-03-22 00:00	卖平	8.76	113095	990712.25	0.00	0.00	594.43	990122.00
601857	中国石油	2013-03-25 00:00	买开	8.80	112446	989524.81	0.00	0.00	593.71	3.47
601857	中国石油	2013-03-26 00:00	卖平	8.70	112446	978280.19	-11244.64	-1.14	586.97	977696.69
