品种代码	品种名称	时间	信号类型	价格(元)	交易量(股/手)	成交额(元)	收益(元)	收益率(%)	手续费(元)	可用资金(元)
601857	中国石油	2009-04-03 00:00	买开	10.22	97788	999393.38	0.00	0.00	599.64	6.99
601857	中国石油	2009-08-12 00:00	卖平	12.93	97788	1264398.88	265005.47	26.52	758.64	1263647.25
601857	中国石油	2010-01-11 00:00	买开	12.64	99912	1262887.75	0.00	0.00	757.73	1.77
601857	中国石油	2010-01-21 00:00	卖平	12.43	99912	1241906.25	-20981.52	-1.66	745.14	1241162.88
601857	中国石油	2010-01-22 00:00	买开	12.45	99632	1240418.38	0.00	0.00	744.25	0.25
601857	中国石油	2010-01-25 00:00	卖平	12.31	99632	1226470.00	-13948.42	-1.12	735.88	1225734.38
601857	中国石油	2010-10-25 00:00	买开	10.66	114915	1224993.88	0.00	0.00	735.00	5.50
601857	中国石油	2010-11-23 00:00	卖平	10.07	114915	1157194.00	-67799.87	-5.53	694.32	1156505.25
601857	中国石油	2010-11-24 00:00	买开	10.16	113761	1155811.75	0.00	0.00	693.49	0.01
601857	中国石油	2010-11-29 00:00	卖平	10.18	113761	1158087.00	2275.27	0.20	694.85	1157392.13
601857	中国石油	2010-11-30 00:00	买开	10.28	112519	1156695.25	0.00	0.00	694.02	2.86
601857	中国石油	2010-12-01 00:00	卖平	10.18	112519	1145443.50	-11251.84	-0.97	687.27	1144759.00
601857	中国石油	2010-12-02 00:00	买开	10.31	110967	1144069.88	0.00	0.00	686.44	2.68
601857	中国石油	2010-12-20 00:00	卖平	10.52	110967	1167372.88	23303.07	2.04	700.42	1166675.13
601857	中国石油	2010-12-21 00:00	买开	10.73	108665	1165975.38	0.00	0.00	699.59	0.16
601857	中国石油	2010-12-23 00:00	卖平	10.61	108665	1152935.63	-13039.79	-1.12	691.76	1152244.00
601857	中国石油	2010-12-31 00:00	买开	10.43	110407	1151545.00	0.00	0.00	690.93	8.07
601857	中国石油	2011-01-20 00:00	卖平	10.23	110407	1129463.50	-22081.48	-1.92	677.68	1128794.00
601857	中国石油	2011-01-21 00:00	买开	10.33	109207	1128108.25	0.00	0.00	676.86	8.89
601857	中国石油	2011-01-25 00:00	卖平	10.40	109207	1135752.75	7644.46	0.68	681.45	1135080.25
601857	中国石油	2011-01-26 00:00	买开	10.43	108763	1134398.13	0.00	0.00	680.64	1.49
601857	中国石油	2011-02-25 00:00	卖平	10.62	108763	1155063.00	20664.92	1.82	693.04	1154371.50
601857	中国石油	2011-03-01 00:00	买开	10.66	108225	1153678.50	0.00	0.00	692.21	0.79
601857	中国石油	2011-04-26 00:00	卖平	10.93	108225	1182899.25	29220.80	2.53	709.74	1182190.38
601857	中国石油	2011-11-08 00:00	买开	9.68	122053	1181473.13	0.00	0.00	708.88	8.37
601857	中国石油	2011-11-10 00:00	卖平	9.61	122053	1172929.25	-8543.79	-0.72	703.76	1172233.88
601857	中国石油	2011-11-11 00:00	买开	9.64	121528	1171530.00	0.00	0.00	702.92	0.96
601857	中国石油	2011-11-18 00:00	卖平	9.36	121528	1137502.00	-34027.92	-2.90	682.50	1136820.50
601857	中国石油	2012-02-03 00:00	买开	9.77	116288	1136133.88	0.00	0.00	681.68	4.94
601857	中国石油	2012-03-21 00:00	卖平	9.65	116288	1122179.13	-13954.66	-1.23	673.31	1121510.75
601857	中国石油	2012-12-12 00:00	买开	8.60	130330	1120838.00	0.00	0.00	672.50	0.25
601857	中国石油	2012-12-13 00:00	卖平	8.55	130330	1114321.50	-6516.52	-0.58	668.59	1113653.13
601857	中国石油	2012-12-14 00:00	买开	8.77	126908	1112983.25	0.00	0.00	667.79	2.09
601857	中国石油	2013-02-26 00:00	卖平	8.76	126908	1111714.13	-1269.11	-0.11	667.03	1111049.13
601857	中国石油	2013-02-28 00:00	买开	8.92	124482	1110379.50	0.00	0.00	666.23	3.40
601857	中国石油	2013-03-01 00:00	卖平	8.88	124482	1105400.13	-4979.28	-0.45	663.24	1104740.38
601857	中国石油	2013-03-08 00:00	买开	8.75	126180	1104075.00	0.00	0.00	662.45	2.93
601857	中国石油	2013-03-11 00:00	卖平	8.75	126180	1104075.00	0.00	0.00	662.45	1103415.50
601857	中国石油	2013-03-19 00:00	买开	8.76	125885	1102752.63	0.00	0.00	661.65	1.22
601857	中国石油	2013-03-22 00:00	卖平	8.76	125885	1102752.63	0.00	0.00	661.65	1102092.25
601857	中国石油	2013-03-25 00:00	买开	8.80	125162	1101425.63	0.00	0.00	660.86	5.77
601857	中国石油	2013-03-26 00:00	卖平	8.70	125162	1088909.38	-12516.25	-1.14	653.35	1088261.75
