品种代码	品种名称	时间	信号类型	价格(元)	交易量(股/手)	成交额(元)	收益(元)	收益率(%)	手续费(元)	可用资金(元)
600252	中恒集团	2004-10-08 00:00	买开	0.43	2324186	999400.00	0.00	0.00	599.64	0.36
600252	中恒集团	2004-10-12 00:00	卖平	0.40	2324186	929674.44	-69725.59	-6.98	557.80	929117.00
600252	中恒集团	2004-10-18 00:00	买开	0.42	2210856	928559.50	0.00	0.00	557.14	0.36
600252	中恒集团	2004-10-19 00:00	卖平	0.40	2210856	884342.44	-44217.08	-4.76	530.61	883812.19
600252	中恒集团	2005-03-21 00:00	买开	0.30	2944273	883281.94	0.00	0.00	529.97	0.28
600252	中恒集团	2005-03-30 00:00	卖平	0.28	2944273	824396.44	-58885.49	-6.67	494.64	823902.06
600252	中恒集团	2005-04-01 00:00	买开	0.30	2744693	823407.94	0.00	0.00	494.04	0.08
600252	中恒集团	2005-04-04 00:00	卖平	0.28	2744693	768514.06	-54893.89	-6.67	461.11	768053.00
600252	中恒集团	2005-08-26 00:00	买开	0.17	4515249	767592.31	0.00	0.00	460.56	0.13
600252	中恒集团	2005-10-14 00:00	卖平	0.18	4515249	812744.88	45152.52	5.88	487.65	812257.31
600252	中恒集团	2005-10-27 00:00	买开	0.24	3382376	811770.25	0.00	0.00	487.06	0.00
600252	中恒集团	2005-11-01 00:00	卖平	0.19	3382376	642651.44	-169118.80	-20.83	385.59	642265.81
600252	中恒集团	2005-11-02 00:00	买开	0.20	3209403	641880.63	0.00	0.00	385.13	0.06
600252	中恒集团	2005-11-03 00:00	卖平	0.19	3209403	609786.56	-32094.05	-5.00	365.87	609420.75
600252	中恒集团	2005-11-18 00:00	买开	0.17	3582678	609055.25	0.00	0.00	365.43	0.07
600252	中恒集团	2005-11-22 00:00	卖平	0.17	3582678	609055.25	0.00	0.00	365.43	608689.88
600252	中恒集团	2006-07-06 00:00	买开	0.42	1448392	608324.63	0.00	0.00	364.99	0.26
600252	中恒集团	2006-07-31 00:00	卖平	0.38	1448392	550388.94	-57935.67	-9.52	330.23	550059.00
600252	中恒集团	2006-08-23 00:00	买开	0.36	1527025	549729.00	0.00	0.00	329.84	0.16
600252	中恒集团	2006-09-01 00:00	卖平	0.35	1527025	534458.75	-15270.28	-2.78	320.68	534138.25
600252	中恒集团	2006-09-06 00:00	买开	0.37	1442751	533817.88	0.00	0.00	320.29	0.08
600252	中恒集团	2006-09-07 00:00	卖平	0.36	1442751	519390.38	-14427.50	-2.70	311.63	519078.84
600252	中恒集团	2006-09-11 00:00	买开	0.37	1402074	518767.38	0.00	0.00	311.26	0.21
600252	中恒集团	2006-09-13 00:00	卖平	0.36	1402074	504746.66	-14020.73	-2.70	302.85	504444.03
600252	中恒集团	2006-09-14 00:00	买开	0.40	1260353	504141.22	0.00	0.00	302.48	0.33
600252	中恒集团	2007-10-17 00:00	卖平	4.12	1260353	5192654.00	4688513.00	930.00	3115.59	5189539.00
600252	中恒集团	2007-10-30 00:00	买开	3.80	1364849	5186426.00	0.00	0.00	3111.86	1.14
600252	中恒集团	2007-11-02 00:00	卖平	3.73	1364849	5090887.00	-95539.34	-1.84	3054.53	5087833.50
600252	中恒集团	2007-11-07 00:00	买开	3.79	1341631	5084781.50	0.00	0.00	3050.87	1.13
600252	中恒集团	2007-11-08 00:00	卖平	3.66	1341631	4910369.50	-174411.86	-3.43	2946.22	4907424.50
600252	中恒集团	2007-11-12 00:00	买开	3.72	1318409	4904481.50	0.00	0.00	2942.69	0.31
600252	中恒集团	2007-11-21 00:00	卖平	3.78	1318409	4983586.00	79104.46	1.61	2990.15	4980596.00
600252	中恒集团	2007-12-24 00:00	买开	4.07	1222999	4977606.00	0.00	0.00	2986.56	3.44
600252	中恒集团	2008-01-21 00:00	卖平	3.82	1222999	4671856.00	-305750.03	-6.14	2803.11	4669056.50
600252	中恒集团	2008-12-15 00:00	买开	0.81	5760810	4666256.00	0.00	0.00	2799.75	0.75
600252	中恒集团	2009-08-17 00:00	卖平	3.12	5760810	17973726.00	13307470.00	285.19	10784.24	17962944.00
600252	中恒集团	2009-08-19 00:00	买开	3.28	5473223	17952172.00	0.00	0.00	10771.30	0.70
600252	中恒集团	2009-08-31 00:00	卖平	3.35	5473223	18335296.00	383125.25	2.13	11001.18	18324296.00
600252	中恒集团	2009-09-01 00:00	买开	3.44	5323635	18313304.00	0.00	0.00	10987.98	4.02
600252	中恒集团	2010-05-10 00:00	卖平	8.41	5323635	44771768.00	26458464.00	144.48	26863.06	44744912.00
600252	中恒集团	2010-05-14 00:00	买开	8.70	5140009	44718076.00	0.00	0.00	26830.85	5.15
600252	中恒集团	2010-05-17 00:00	卖平	8.53	5140009	43844276.00	-873801.94	-1.95	26306.56	43817972.00
600252	中恒集团	2010-05-19 00:00	买开	8.72	5021983	43791692.00	0.00	0.00	26275.02	4.98
600252	中恒集团	2010-05-20 00:00	卖平	8.57	5021983	43038392.00	-753300.31	-1.72	25823.04	43012576.00
600252	中恒集团	2010-05-24 00:00	买开	8.89	4835408	42986780.00	0.00	0.00	25792.07	3.93
600252	中恒集团	2010-06-01 00:00	卖平	8.46	4835408	40907552.00	-2079226.88	-4.84	24544.53	40883012.00
600252	中恒集团	2010-06-04 00:00	买开	8.85	4616779	40858496.00	0.00	0.00	24515.10	0.90
600252	中恒集团	2010-06-17 00:00	卖平	8.84	4616779	40812328.00	-46168.85	-0.11	24487.40	40787840.00
600252	中恒集团	2010-08-26 00:00	买开	9.11	4474575	40763376.00	0.00	0.00	24458.03	5.97
600252	中恒集团	2011-01-17 00:00	卖平	16.87	4474575	75486088.00	34722708.00	85.18	45291.65	75440800.00
600252	中恒集团	2011-01-27 00:00	买开	14.95	5043181	75395552.00	0.00	0.00	45237.33	10.67
600252	中恒集团	2011-02-22 00:00	卖平	15.77	5043181	79530968.00	4135411.75	5.48	47718.58	79483256.00
600252	中恒集团	2011-02-28 00:00	买开	16.51	4811362	79435584.00	0.00	0.00	47661.35	10.65
600252	中恒集团	2011-03-03 00:00	卖平	16.44	4811362	79098792.00	-336793.88	-0.42	47459.27	79051344.00
600252	中恒集团	2011-03-09 00:00	买开	16.57	4767890	79003936.00	0.00	0.00	47402.36	5.64
600252	中恒集团	2011-03-11 00:00	卖平	16.33	4767890	77859640.00	-1144292.50	-1.45	46715.79	77812936.00
600252	中恒集团	2011-03-14 00:00	买开	17.00	4574486	77766264.00	0.00	0.00	46659.76	12.24
600252	中恒集团	2011-03-15 00:00	卖平	16.54	4574486	75662000.00	-2104259.25	-2.71	45397.20	75616616.00
600252	中恒集团	2011-04-15 00:00	买开	17.14	4409059	75571272.00	0.00	0.00	45342.76	1.24
600252	中恒集团	2011-05-27 00:00	卖平	16.37	4409059	72176296.00	-3394969.00	-4.49	43305.78	72132992.00
600252	中恒集团	2011-06-03 00:00	买开	16.99	4243068	72089728.00	0.00	0.00	43253.83	10.17
600252	中恒集团	2011-06-09 00:00	卖平	16.39	4243068	69543880.00	-2545842.50	-3.53	41726.33	69502168.00
600252	中恒集团	2011-06-14 00:00	买开	17.00	4085911	69460488.00	0.00	0.00	41676.29	3.71
600252	中恒集团	2011-06-15 00:00	卖平	16.75	4085911	68439008.00	-1021477.75	-1.47	41063.41	68397952.00
600252	中恒集团	2011-06-17 00:00	买开	16.64	4107989	68356936.00	0.00	0.00	41014.16	1.84
600252	中恒集团	2011-06-20 00:00	卖平	16.29	4107989	66919144.00	-1437789.88	-2.10	40151.48	66878996.00
600252	中恒集团	2011-06-22 00:00	买开	16.57	4033729	66838888.00	0.00	0.00	40103.33	4.67
600252	中恒集团	2011-08-22 00:00	卖平	17.97	4033729	72486104.00	5647219.00	8.45	43491.66	72442624.00
600252	中恒集团	2012-06-01 00:00	买开	10.76	6728548	72399176.00	0.00	0.00	43439.50	8.49
600252	中恒集团	2012-07-31 00:00	卖平	10.98	6728548	73879456.00	1480276.00	2.04	44327.67	73835136.00
600252	中恒集团	2012-08-01 00:00	买开	11.40	6472882	73790856.00	0.00	0.00	44274.51	5.49
600252	中恒集团	2012-08-27 00:00	卖平	11.30	6472882	73143568.00	-647284.50	-0.88	43886.14	73099688.00
600252	中恒集团	2012-09-03 00:00	买开	11.21	6517025	73055848.00	0.00	0.00	43833.51	6.49
600252	中恒集团	2012-09-04 00:00	卖平	10.84	6517025	70644552.00	-2411298.50	-3.30	42386.73	70602168.00
600252	中恒集团	2012-09-07 00:00	买开	11.30	6244232	70559824.00	0.00	0.00	42335.89	8.11
600252	中恒集团	2012-09-13 00:00	卖平	10.93	6244232	68249456.00	-2310365.25	-3.27	40949.67	68208520.00
600252	中恒集团	2013-01-14 00:00	买开	9.90	6885618	68167616.00	0.00	0.00	40900.57	3.43
600252	中恒集团	2013-06-24 00:00	卖平	13.63	6885618	93850976.00	25683358.00	37.68	56310.58	93794664.00
600252	中恒集团	2013-06-27 00:00	买开	13.69	6847218	93738408.00	0.00	0.00	56243.05	12.95
600252	中恒集团	2013-07-08 00:00	卖平	13.34	6847218	91341888.00	-2396522.50	-2.56	54805.13	91287096.00
600252	中恒集团	2013-07-10 00:00	买开	14.90	6122977	91232352.00	0.00	0.00	54739.41	4.59
600252	中恒集团	2013-08-21 00:00	平盘	15.54	6122977	95151064.00	3918707.50	4.30	57090.64	95093976.00
