品种代码	品种名称	时间	信号类型	价格(元)	交易量(股/手)	成交额(元)	收益(元)	收益率(%)	手续费(元)	可用资金(元)
600804	鹏博士	2004-12-02 00:00	买开	0.79	1265063	999399.81	0.00	0.00	599.64	0.55
600804	鹏博士	2004-12-17 00:00	卖平	0.75	1265063	948797.25	-50602.55	-5.06	569.28	948228.50
600804	鹏博士	2004-12-22 00:00	买开	0.83	1141758	947659.13	0.00	0.00	568.60	0.78
600804	鹏博士	2005-01-27 00:00	卖平	0.80	1141758	913406.44	-34252.71	-3.61	548.04	912859.13
600804	鹏博士	2005-10-19 00:00	买开	0.46	1983286	912311.56	0.00	0.00	547.39	0.18
600804	鹏博士	2005-10-25 00:00	卖平	0.44	1983286	872645.81	-39665.74	-4.35	523.59	872122.44
600804	鹏博士	2005-10-26 00:00	买开	0.49	1778774	871599.25	0.00	0.00	522.96	0.23
600804	鹏博士	2005-10-27 00:00	卖平	0.44	1778774	782660.56	-88938.72	-10.20	469.60	782191.19
600804	鹏博士	2005-11-18 00:00	买开	0.44	1776641	781722.06	0.00	0.00	469.03	0.09
600804	鹏博士	2005-11-22 00:00	卖平	0.43	1776641	763955.63	-17766.39	-2.27	458.37	763497.38
600804	鹏博士	2006-02-08 00:00	买开	0.45	1695643	763039.31	0.00	0.00	457.82	0.24
600804	鹏博士	2006-03-08 00:00	卖平	0.43	1695643	729126.50	-33912.83	-4.44	437.48	728689.25
600804	鹏博士	2006-03-15 00:00	买开	0.45	1618338	728252.06	0.00	0.00	436.95	0.24
600804	鹏博士	2006-03-16 00:00	卖平	0.43	1618338	695885.38	-32366.73	-4.44	417.53	695468.06
600804	鹏博士	2006-03-20 00:00	买开	0.44	1579661	695050.81	0.00	0.00	417.03	0.22
600804	鹏博士	2007-06-04 00:00	卖平	6.01	1579661	9493763.00	8798712.00	1265.91	5696.26	9488067.00
600804	鹏博士	2007-06-11 00:00	买开	6.83	1388342	9482376.00	0.00	0.00	5689.43	1.57
600804	鹏博士	2007-07-05 00:00	卖平	6.83	1388342	9482376.00	0.00	0.00	5689.43	9476688.00
600804	鹏博士	2007-07-06 00:00	买开	7.18	1319081	9471001.00	0.00	0.00	5682.60	4.40
600804	鹏博士	2007-07-16 00:00	卖平	7.25	1319081	9563337.00	92335.90	0.97	5738.00	9557604.00
600804	鹏博士	2007-07-17 00:00	买开	7.45	1282130	9551868.00	0.00	0.00	5731.12	4.88
600804	鹏博士	2007-11-09 00:00	卖平	13.57	1282130	17398504.00	7846635.50	82.15	10439.10	17388070.00
600804	鹏博士	2007-11-29 00:00	买开	12.57	1382469	17377634.00	0.00	0.00	10426.58	9.42
600804	鹏博士	2007-12-13 00:00	卖平	13.68	1382469	18912176.00	1534541.38	8.83	11347.31	18900838.00
600804	鹏博士	2007-12-14 00:00	买开	14.13	1336836	18889492.00	0.00	0.00	11333.70	12.30
600804	鹏博士	2008-01-22 00:00	卖平	13.63	1336836	18221074.00	-668418.00	-3.54	10932.64	18210154.00
600804	鹏博士	2008-01-23 00:00	买开	14.17	1284349	18199226.00	0.00	0.00	10919.54	8.46
600804	鹏博士	2008-01-28 00:00	卖平	13.99	1284349	17968042.00	-231183.22	-1.27	10780.83	17957270.00
600804	鹏博士	2008-01-29 00:00	买开	14.43	1243693	17946490.00	0.00	0.00	10767.89	12.11
600804	鹏博士	2008-01-31 00:00	卖平	13.91	1243693	17299770.00	-646720.94	-3.60	10379.86	17289402.00
600804	鹏博士	2008-02-04 00:00	买开	14.29	1209169	17279024.00	0.00	0.00	10367.42	10.59
600804	鹏博士	2008-02-15 00:00	卖平	14.02	1209169	16952550.00	-326475.03	-1.89	10171.53	16942388.00
600804	鹏博士	2008-02-18 00:00	买开	14.84	1140985	16932218.00	0.00	0.00	10159.33	10.67
600804	鹏博士	2008-02-20 00:00	卖平	14.57	1140985	16624151.00	-308066.47	-1.82	9974.49	16614187.00
600804	鹏博士	2009-01-14 00:00	买开	5.51	3013470	16604220.00	0.00	0.00	9962.53	4.47
600804	鹏博士	2009-06-08 00:00	卖平	8.49	3013470	25584360.00	8980139.00	54.08	15350.62	25569014.00
600804	鹏博士	2009-06-22 00:00	买开	8.59	2974817	25553678.00	0.00	0.00	15332.21	3.79
600804	鹏博士	2009-06-23 00:00	卖平	8.44	2974817	25107454.00	-446224.25	-1.75	15064.47	25092394.00
600804	鹏博士	2009-07-02 00:00	买开	8.40	2985398	25077342.00	0.00	0.00	15046.41	5.60
600804	鹏博士	2009-08-13 00:00	卖平	9.05	2985398	27017852.00	1940510.38	7.74	16210.71	27001648.00
600804	鹏博士	2009-09-14 00:00	买开	9.58	2816853	26985452.00	0.00	0.00	16191.27	4.73
600804	鹏博士	2009-09-22 00:00	卖平	9.08	2816853	25577026.00	-1408426.50	-5.22	15346.21	25561684.00
600804	鹏博士	2009-10-09 00:00	买开	8.94	2857534	25546352.00	0.00	0.00	15327.81	4.19
600804	鹏博士	2009-12-18 00:00	卖平	9.91	2857534	28318162.00	2771808.75	10.85	16990.90	28301174.00
600804	鹏博士	2009-12-25 00:00	买开	10.36	2730135	28284198.00	0.00	0.00	16970.52	5.48
600804	鹏博士	2010-04-23 00:00	卖平	13.44	2730135	36693012.00	8408816.00	29.73	22015.81	36671004.00
600804	鹏博士	2010-09-15 00:00	买开	10.33	3547823	36649012.00	0.00	0.00	21989.41	2.59
600804	鹏博士	2010-10-14 00:00	卖平	9.16	3547823	32498058.00	-4150953.25	-11.33	19498.83	32478562.00
600804	鹏博士	2010-10-19 00:00	买开	9.55	3398857	32459084.00	0.00	0.00	19475.45	2.55
600804	鹏博士	2010-11-30 00:00	卖平	10.02	3398857	34056548.00	1597463.75	4.92	20433.93	34036116.00
600804	鹏博士	2010-12-01 00:00	买开	10.11	3364560	34015700.00	0.00	0.00	20409.42	6.58
600804	鹏博士	2010-12-02 00:00	卖平	10.01	3364560	33679248.00	-336454.06	-0.99	20207.55	33659044.00
600804	鹏博士	2011-04-13 00:00	买开	8.98	3745975	33638852.00	0.00	0.00	20183.31	8.69
600804	鹏博士	2011-04-28 00:00	卖平	8.01	3745975	30005260.00	-3633593.25	-10.80	18003.16	29987266.00
600804	鹏博士	2011-05-12 00:00	买开	8.40	3567772	29969284.00	0.00	0.00	17981.57	0.43
600804	鹏博士	2011-05-27 00:00	卖平	7.68	3567772	27400488.00	-2568795.00	-8.57	16440.29	27384048.00
600804	鹏博士	2011-07-05 00:00	买开	8.28	3305269	27367626.00	0.00	0.00	16420.58	1.42
600804	鹏博士	2011-08-08 00:00	卖平	8.17	3305269	27004048.00	-363578.47	-1.33	16202.43	26987846.00
600804	鹏博士	2011-08-11 00:00	买开	8.28	3257447	26971660.00	0.00	0.00	16183.00	3.00
600804	鹏博士	2011-09-05 00:00	卖平	8.00	3257447	26059576.00	-912084.31	-3.38	15635.75	26043944.00
600804	鹏博士	2011-11-10 00:00	买开	8.24	3158777	26028322.00	0.00	0.00	15616.99	5.01
600804	鹏博士	2011-11-28 00:00	卖平	7.45	3158777	23532888.00	-2495433.75	-9.59	14119.73	23518774.00
600804	鹏博士	2012-03-05 00:00	买开	6.71	3502931	23504668.00	0.00	0.00	14102.80	3.20
600804	鹏博士	2012-03-29 00:00	卖平	6.17	3502931	21613084.00	-1891582.63	-8.05	12967.85	21600120.00
600804	鹏博士	2012-04-23 00:00	买开	6.71	3217163	21587164.00	0.00	0.00	12952.30	3.70
600804	鹏博士	2012-05-18 00:00	卖平	6.50	3217163	20911560.00	-675604.38	-3.13	12546.94	20899016.00
600804	鹏博士	2012-05-23 00:00	买开	6.75	3094293	20886478.00	0.00	0.00	12531.89	6.11
600804	鹏博士	2012-05-24 00:00	卖平	6.65	3094293	20577048.00	-309429.00	-1.48	12346.23	20564708.00
600804	鹏博士	2012-05-31 00:00	买开	6.83	3009132	20552372.00	0.00	0.00	12331.42	4.58
600804	鹏博士	2012-06-04 00:00	卖平	6.44	3009132	19378810.00	-1173561.13	-5.71	11627.29	19367188.00
600804	鹏博士	2012-06-11 00:00	买开	6.34	3052929	19355570.00	0.00	0.00	11613.34	4.66
600804	鹏博士	2012-06-14 00:00	卖平	6.35	3052929	19386098.00	30528.53	0.16	11631.66	19374472.00
600804	鹏博士	2012-06-20 00:00	买开	6.36	3044473	19362848.00	0.00	0.00	11617.71	6.29
600804	鹏博士	2012-06-21 00:00	卖平	6.22	3044473	18936622.00	-426227.25	-2.20	11361.97	18925266.00
600804	鹏博士	2012-10-09 00:00	买开	6.25	3026226	18913912.00	0.00	0.00	11348.35	5.65
600804	鹏博士	2012-10-17 00:00	卖平	6.00	3026226	18157356.00	-756556.50	-4.00	10894.41	18146468.00
600804	鹏博士	2012-12-26 00:00	买开	6.03	3007559	18135582.00	0.00	0.00	10881.35	4.65
600804	鹏博士	2013-06-28 00:00	卖平	10.54	3007559	31699672.00	13564090.00	74.79	19019.80	31680656.00
600804	鹏博士	2013-07-01 00:00	买开	11.60	2729453	31661656.00	0.00	0.00	18996.99	3.01
600804	鹏博士	2013-08-21 00:00	平盘	16.56	2729453	45199740.00	13538084.00	42.76	27119.84	45172624.00
