品种代码	品种名称	时间	信号类型	价格(元)	交易量(股/手)	成交额(元)	收益(元)	收益率(%)	手续费(元)	可用资金(元)
600175	美都控股	2005-03-08 00:00	买开	0.61	1638361	999400.25	0.00	0.00	599.64	0.11
600175	美都控股	2005-03-11 00:00	卖平	0.57	1638361	933865.75	-65534.48	-6.56	560.32	933305.56
600175	美都控股	2005-08-09 00:00	买开	0.51	1828913	932745.63	0.00	0.00	559.65	0.29
600175	美都控股	2005-08-23 00:00	卖平	0.49	1828913	896167.38	-36578.23	-3.92	537.70	895630.00
600175	美都控股	2005-09-29 00:00	买开	0.63	1420782	895092.63	0.00	0.00	537.06	0.32
600175	美都控股	2005-10-26 00:00	卖平	0.58	1420782	824053.56	-71039.12	-7.94	494.43	823559.44
600175	美都控股	2006-03-14 00:00	买开	0.65	1266254	823065.06	0.00	0.00	493.84	0.54
600175	美都控股	2006-03-16 00:00	卖平	0.64	1266254	810402.56	-12662.53	-1.54	486.24	809916.81
600175	美都控股	2006-03-20 00:00	买开	0.67	1208106	809431.06	0.00	0.00	485.66	0.09
600175	美都控股	2006-04-24 00:00	卖平	0.68	1208106	821512.06	12081.05	1.49	492.91	821019.25
600175	美都控股	2006-04-25 00:00	买开	0.72	1139620	820526.44	0.00	0.00	492.32	0.50
600175	美都控股	2006-08-04 00:00	卖平	0.86	1139620	980073.19	159546.78	19.44	588.04	979485.69
600175	美都控股	2006-08-08 00:00	买开	0.85	1151645	978898.25	0.00	0.00	587.34	0.10
600175	美都控股	2006-08-14 00:00	卖平	0.83	1151645	955865.31	-23032.95	-2.35	573.52	955291.94
600175	美都控股	2006-08-15 00:00	买开	0.88	1084908	954719.06	0.00	0.00	572.83	0.04
600175	美都控股	2006-09-01 00:00	卖平	0.90	1084908	976417.19	21698.14	2.27	585.85	975831.38
600175	美都控股	2006-09-11 00:00	买开	0.92	1060050	975246.00	0.00	0.00	585.15	0.23
600175	美都控股	2006-09-13 00:00	卖平	0.90	1060050	954045.00	-21201.04	-2.17	572.43	953472.75
600175	美都控股	2006-09-14 00:00	买开	0.94	1013724	952900.56	0.00	0.00	571.74	0.45
600175	美都控股	2006-10-23 00:00	卖平	0.92	1013724	932626.13	-20274.46	-2.13	559.58	932066.94
600175	美都控股	2006-10-24 00:00	买开	0.95	980534	931507.31	0.00	0.00	558.90	0.72
600175	美都控股	2006-11-06 00:00	卖平	0.93	980534	911896.63	-19610.66	-2.11	547.14	911350.19
600175	美都控股	2006-12-11 00:00	买开	0.97	938972	910802.88	0.00	0.00	546.48	0.83
600175	美都控股	2007-06-28 00:00	卖平	5.03	938972	4723029.50	3812226.50	418.56	2833.82	4720196.50
600175	美都控股	2007-07-17 00:00	买开	4.29	1099619	4717365.50	0.00	0.00	2830.42	0.58
600175	美都控股	2007-08-06 00:00	卖平	5.38	1099619	5915950.50	1198584.88	25.41	3549.57	5912401.50
600175	美都控股	2007-08-20 00:00	买开	4.85	1218320	5908852.00	0.00	0.00	3545.31	4.19
600175	美都控股	2007-08-24 00:00	卖平	4.91	1218320	5981951.00	73099.13	1.24	3589.17	5978366.00
600175	美都控股	2008-01-02 00:00	买开	4.29	1392722	5974777.50	0.00	0.00	3584.87	3.63
600175	美都控股	2008-01-22 00:00	卖平	3.59	1392722	4999872.00	-974905.44	-16.32	2999.92	4996875.50
600175	美都控股	2009-01-14 00:00	买开	1.32	3783241	4993878.50	0.00	0.00	2996.33	0.67
600175	美都控股	2009-07-30 00:00	卖平	2.98	3783241	11274058.00	6280180.00	125.76	6764.43	11267294.00
600175	美都控股	2009-07-31 00:00	买开	3.04	3704124	11260537.00	0.00	0.00	6756.32	0.68
600175	美都控股	2009-08-07 00:00	卖平	3.00	3704124	11112372.00	-148164.81	-1.32	6667.42	11105705.00
600175	美都控股	2009-10-30 00:00	买开	2.97	3737052	11099045.00	0.00	0.00	6659.43	0.57
600175	美都控股	2010-01-26 00:00	卖平	4.08	3737052	15247172.00	4148127.25	37.37	9148.30	15238024.00
600175	美都控股	2010-02-03 00:00	买开	3.78	4028806	15228887.00	0.00	0.00	9137.33	0.00
600175	美都控股	2010-02-05 00:00	卖平	3.74	4028806	15067734.00	-161152.09	-1.06	9040.64	15058694.00
600175	美都控股	2010-03-05 00:00	买开	4.28	3516276	15049662.00	0.00	0.00	9029.80	2.20
600175	美都控股	2010-03-10 00:00	卖平	4.36	3516276	15330964.00	281301.81	1.87	9198.58	15321767.00
600175	美都控股	2010-03-17 00:00	买开	4.41	3472240	15312578.00	0.00	0.00	9187.55	1.45
600175	美都控股	2010-04-30 00:00	卖平	4.53	3472240	15729248.00	416670.06	2.72	9437.55	15719812.00
600175	美都控股	2010-09-02 00:00	买开	5.34	2942019	15710382.00	0.00	0.00	9426.23	3.77
600175	美都控股	2010-11-12 00:00	卖平	5.10	2942019	15004297.00	-706085.31	-4.49	9002.58	14995298.00
600175	美都控股	2011-04-15 00:00	买开	4.49	3337707	14986304.00	0.00	0.00	8991.78	2.22
600175	美都控股	2011-04-25 00:00	卖平	4.27	3337707	14252009.00	-734294.81	-4.90	8551.21	14243460.00
600175	美都控股	2012-02-24 00:00	买开	2.97	4792901	14234916.00	0.00	0.00	8540.95	3.05
600175	美都控股	2012-02-29 00:00	卖平	2.81	4792901	13468052.00	-766864.56	-5.39	8080.83	13459974.00
600175	美都控股	2012-03-08 00:00	买开	2.86	4703462	13451901.00	0.00	0.00	8071.14	1.86
600175	美都控股	2012-03-15 00:00	卖平	2.62	4703462	12323070.00	-1128830.88	-8.39	7393.84	12315678.00
600175	美都控股	2012-05-17 00:00	买开	3.01	4089133	12308290.00	0.00	0.00	7384.97	3.03
600175	美都控股	2012-06-19 00:00	卖平	2.91	4089133	11899377.00	-408912.91	-3.32	7139.63	11892241.00
600175	美都控股	2012-11-01 00:00	买开	2.86	4155632	11885107.00	0.00	0.00	7131.06	2.94
600175	美都控股	2012-11-13 00:00	卖平	2.67	4155632	11095538.00	-789569.31	-6.64	6657.32	11088883.00
600175	美都控股	2012-11-14 00:00	买开	2.69	4119789	11082233.00	0.00	0.00	6649.34	0.66
600175	美都控股	2012-11-15 00:00	卖平	2.62	4119789	10793847.00	-288385.94	-2.60	6476.31	10787371.00
600175	美都控股	2012-12-14 00:00	买开	2.71	3978192	10780900.00	0.00	0.00	6468.54	2.46
600175	美都控股	2012-12-21 00:00	卖平	2.67	3978192	10621773.00	-159127.53	-1.48	6373.06	10615402.00
600175	美都控股	2012-12-25 00:00	买开	2.76	3843853	10609034.00	0.00	0.00	6365.42	2.58
600175	美都控股	2013-02-26 00:00	卖平	2.73	3843853	10493719.00	-115315.48	-1.09	6296.23	10487425.00
600175	美都控股	2013-05-15 00:00	买开	2.71	3867577	10481134.00	0.00	0.00	6288.68	2.32
600175	美都控股	2013-05-23 00:00	卖平	2.70	3867577	10442458.00	-38675.73	-0.37	6265.47	10436195.00
600175	美都控股	2013-05-24 00:00	买开	2.72	3834535	10429935.00	0.00	0.00	6257.96	2.04
600175	美都控股	2013-05-27 00:00	卖平	2.69	3834535	10314899.00	-115035.94	-1.10	6188.94	10308712.00
600175	美都控股	2013-05-28 00:00	买开	2.78	3705946	10302530.00	0.00	0.00	6181.52	0.48
600175	美都控股	2013-08-21 00:00	平盘	5.44	3705946	20160346.00	9857817.00	95.68	12096.21	20148250.00
